Dans un peu moins d'une semaine se tiendra le premier tour des élections présidentielles. Avant publication des résultats de Pont-de-l'Arche et leur commentaire, nous publions pour mémoire les résultats de 2007. Ceux-ci étaient étonnants car Nicolas Sarkozy (UMP) était arrivé en tête dans notre ville sociologiquement de gauche.
Sources : Ministère de l'intérieur.
Dimanche 22 avril - premier tour
| Nombre | % |
Inscrits | 2 825 | 100 |
Abstentions | 476 | 16,84 |
Votants | 2351 | 83,16 |
| Nombre | % |
Blancs ou nuls | 34 | 1,45 |
Exprimés | 2317 | 98,55 |
| Voix | % des exprimés | % des exprimés au niveau national |
Nicolas Sarkozy (UMP) | 728 | 31,42 | 31,18 |
Ségolène Royal (PS) | 560 | 24,17 | 25,87 |
François Bayrou (Modem) | 357 | 15,41 | 18,57 |
Jean-Marie Le Pen (FN) | 255 | 11,01 | 10,44 |
Olivier Besancenot (LCR) | 148 | 6,39 | 4,08 |
Marie-Georges Buffet (PCF) | 79 | 3,41 | 1,93 |
Arlette Laguiller (LO) | 51 | 2,2 | 1,33 |
Philippe de Villiers (MPF) | 50 | 2,16 | 2,23 |
Dominique Voynet (Les Verts) | 39 | 1,68 | 1,57 |
José Bové (SE) | 24 | 1,04 | 1,32 |
Frédéric Nihous (CPNT) | 20 | 0,86 | 1,15 |
Gérard Schivardi (PT) | 6 | 0,26 | 0,34 |
Dimanche 6 mai 2007 - second tour
| Nombre | % |
Inscrits | 2 825 | 100 |
Abstentions | 419 | 14,83 |
Votants | 2406 | 85,17 |
| Nombre | % |
Blancs ou nuls | 102 | 4,24 |
Exprimés | 2304 | 95,76 |
| Voix | % des exprimés | % des exprimés au niveau national |
Nicolas Sarkozy (UMP) | 1222 | 53,04 | 53,06 |
Ségolène Royal (PS) | 1082 | 46,96 | 46,94 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire